//
Ulti Clocks content
|
Дата публикации диссертации | 14 ноября 2016г. |
Дата публикации автореферата | 16 декабря 2016г. |
Решение о приеме диссертации к защите | Протокол заседания диссертационного совета |
URL-адрес видеотрансляции защиты | Он-лайн трансляция |
Тип диссертации | Кандидатская |
Фамилия, имя, отчество соискателя | Рахматов Нусратулло Нематуллоевич |
Название диссертации | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ УРАНОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ ИЗ СУПЕСЧАНЫХ ПОЧВ И ШАХТНЫХ ВОД |
Шифр научной специальности | 02.00.04 - физическая химия |
Отрасль науки | Химические науки |
Шифр диссертационного совета | Д 047.003.02 |
Организация | Институт химии им.В.И.Никитина Академии наук Республики Таджикистан |
Заявление соискателя | О размещении, О принятии к рассмотрению |
Текст диссертации | Опубликован 14.11.2016г. |
Автореферат | Опубликован 16.12.2016г. |
Объявление на сайте ВАК | Опубликовано 22.12.2016г. |
Результаты защиты | Решение совета о присуждении степени |
Сведения об оппонентах и отзывы |
|
Отзыв научного руководителя | Опубликован 14.11.2016г. |
Сведения о научном руководителе | Опубликованы 14.11.2016г. |
Отзывы оппонентов | Опубликован 07.02.2017г. |
Отзывы оппонентов | Опубликован 07.02.2017г. |
Сведения об оппонентах | Опубликован 07.02.2017г. |
Сведения об оппонентах | Опубликован 07.02.2017г. |
Отзыв ведущей организации | Опубликован 01.02.2017г. |
Сведения о ведущей организации | Опубликован 01.02.2017г. |
Дополнительные отзывы | Опубликован 01.02.2017г. |
Дополнительные отзывы | Опубликован 01.02.2017г. |
Дополнительные отзывы | Опубликован 08.02.2017г. |
Дополнительные отзывы | Опубликован 10.02.2017г. |
Дополнительные отзывы | Опубликован 10.02.2017г. |
Контактная информация |
|
Адрес организации | 734063, Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Айни 299/2 |
Телефон организации | (992 37) 225 80 95 |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | |
Дата и время защиты диссертации | 22 февраля 2017г. |
Аудитория | Конференц-зал Института химии |
![]() | Show Today | 29 |
![]() | Show Yesterday | 2796 |
![]() | Show This week | 3757 |
![]() | Show Last week | 6871 |
![]() | Show This month | 42130 |
![]() | Show Last month | 53038 |
![]() | Show All days | 2700742 |
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Designed by Chemistry